CARPI
Segnala via email
|
Stampa questa pagina
CARPI – Via 3 Febbraio, 1 Tel. 059/6310411 Fax 059-651733 email : cgilcarpi@er.cgil.it
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | A | A | A | A | A | A | AP | ||||
| SPI/FIOM/FILCTEM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| FLAI/FILCAMS | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| CLS | A | A | A | |||||||||
| FISCO(CSC) | A | A | A | |||||||||
| INCA | A | A | AP | A | AP | |||||||
| FLC | A | |||||||||||
| FP | A | A | A | A | A | |||||||
| FEDERCONSUMATORI | A | A | A | |||||||||
| FILLEA | A | A | A | A | A | |||||||
| NIDIL | AP | |||||||||||
| FILT | A | A | ||||||||||
| SLC | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| SUNIA | A | A | A | |||||||||
| PUNTO D’ APPOGGIO | AP | AP | AP | |||||||||
| SUCCESSIONI | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | |
NOVI - Via Di Vittorio, 3 Tel. 059-670014
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| SPI | A | A | A | A | ||||||||
| CLS | A | |||||||||||
| INCA | A | A | A | |||||||||
| SUNIA | AP | |||||||||||
ROVERETO – via Chiesa Sud, 19 Tel. 059-671523
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| SPI | A | |||||||||||
| INCA | A | A | ||||||||||
SOLIERA – Via Marconi, 280 Tel. 059-567111
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| CLS | A | |||||||||||
| SPI | A | A | A | A | ||||||||
| INCA | A | A | A | |||||||||
| FIOM | A | |||||||||||
| FEDERCON | A | |||||||||||
| SUNIA | A | |||||||||||
CAMPOGALLIANO – Via Marconi, 26 Tel. 059-526046
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| SPI | A | A | A | |||||||||
| CLS | A | |||||||||||
| FILCAMS | A | |||||||||||
| INCA | A | A | A | |||||||||
In occasione di particolari campagne (vedi campagna fiscale) gli orari di apertura dei servizi possono essere modificati.
Durante il periodo estivo le permanenze possono essere ridotte.
LEGENDA:
A (Aperto senza appuntamento)
AP (con appuntamento)



































