Modena
Segnala via email
|
Stampa questa pagina
MODENA SEDE PROVINCIALE Piazza Cittadella 36 Tel. 059-326111
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| INCA | A | A | A | A | A | AP | A | AP | AP | |||
| SPI | A | A | A | A | A | |||||||
| FILCAMS | A | A | A | A | A | |||||||
| FILCTEM | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | ||
| FILLEA | A | A | A | A | A | A | ||||||
| FILT | A | A | A | |||||||||
| FIOM | A | A | A | |||||||||
| FLC | A | A | A | A | ||||||||
| FISAC | AP | AP | AP | AP | AP | |||||||
| SLC | AP | AP | AP | AP | AP | |||||||
| FP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | ||
| NIDIL | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP | |||||
| SUNIA | A | A | A | |||||||||
| CLS | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| FISCO(CSC) | A | A | A | |||||||||
| SUCCESS. | AP | AP | AP | AP | AP | |||||||
| PUNTO D’APP. | AP | AP | AP | AP | AP | |||||||
| INCA | A | AP | AP | AP | A | |||||||
LEGA SPI BUON PASTORE Via Mantegna 71/75 059-394363
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | |||||||||||
| FISCO (CSC) | AP | |||||||||||
| SPI | A | A | ||||||||||
LEGA SPI C. STORICO via Caselline, 29 059-234905
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | |||||||||||
| FISCO (CSC) | AP | |||||||||||
| SPI | A | A | A | |||||||||
LEGA SPI CROCETTA/FIOM via Mar Ionio, 23 059-253246
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | |||||||||||
| FISCO (CSC) | A | |||||||||||
| SPI | A | A | A | |||||||||
| FEDERCON | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| FIOM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
LEGA SPI MADONNINA via Lapo Gianni, 73 059-828540
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | A | ||||||||||
| FISCO (CSC) | AP | |||||||||||
| SPI | A | A | A | |||||||||
LEGA SPI SAN FAUSTINO via S. Faustino, 155/i 059-359775
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | A | ||||||||||
| SPI | A | A | A | A | ||||||||
| FISCO (CSC) | A | |||||||||||
LEGA SPI SAN LAZZARO via Bonacini, 191/a 059-375503
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | |||||||||||
| SPI | A | A | A | |||||||||
| FISCO (CSC) | AP | |||||||||||
LEGA SPI SANT’ AGNESE via Vignolese, 849 int. 3 059-375832
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | |||||||||||
| SPI | A | |||||||||||
| FISCO (CSC) | A | AP | ||||||||||
In occasione di particolari campagne (vedi campagna fiscale) gli orari di apertura dei servizi possono essere modificati.
Durante il periodo estivo le permanenze possono essere ridotte.
LEGENDA:
A (Aperto senza appuntamento)
AP (con appuntamento)




































