SASSUOLO
Segnala via email
|
Stampa questa pagina
SASSUOLO – Via Adda, 71/a Tel. 0536-804704 Fax 0536-806904
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| SUCCESSIONI | A | A | A | A | ||||||||
| CLS | AP | AP | A | A | ||||||||
| FISCO(CSC) | A | A | A | |||||||||
| INCA | A | A | A | AP | A | AP | ||||||
| FIOM/FILCTEM/FP/SPI | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| FLC | A | |||||||||||
| FILCAMS | A | A | A | A | ||||||||
| FILLEA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| NIDIL | A | |||||||||||
| FILT | A | |||||||||||
| SUNIA | AP | AP | ||||||||||
| FEDERCONSUMAT. | A | A | ||||||||||
| SUCCESSIONI | A | A | A | A | ||||||||
| PUNTO D’ APPOGGIO | AP | AP | ||||||||||
FORMIGINE – Via Picelli, 22 Tel. 059-570906 Fax 059-579155
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| CLS | AP | A | A | AP | ||||||||
| FLAI | AP | A | ||||||||||
| SPI | A | A | A | A | A | A | ||||||
| FISCO(CSC) | A | |||||||||||
| INCA | A | A | A | |||||||||
| FIOM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| SLC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| FILCAMS | A | |||||||||||
| FILLEA | A | |||||||||||
| SUNIA | A | |||||||||||
MARANELLO – Piazza Vasco De Gama, 10 Tel. 0536-943747 Fax 0536-941198
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | A | ||||||||||
| SPI | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| FIOM | A | |||||||||||
| FISCO(CSC) | A | |||||||||||
| INCA | A | A | A | |||||||||
| FILCTEM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| FEDERCON | A | |||||||||||
MONTEFIORINO – Piazza Fontana, 25 Tel. 0536-955370 Fax 0536-965370
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti/SPI | A | |||||||||||
PALAGANO – Via 23 Dicembre, 51 Tel. 0536-961493 Fax 0536-961493
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | |||||||||||
FRASSINORO – Piazza Miani, 8 Tel. 0536-969651 Fax 0536-969651
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | |||||||||||
PRIGNANO – Via Per Sassuolo, 1 Tel. 0536-894201
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti | A | |||||||||||
| SPI | A | A | ||||||||||
In occasione di particolari campagne (vedi campagna fiscale) gli orari di apertura dei servizi possono essere modificati.
Durante il periodo estivo le permanenze possono essere ridotte.
LEGENDA:
A (Aperto senza appuntamento)
AP (con appuntamento)



































