VIGNOLA
Segnala via email
|
Stampa questa pagina
VIGNOLA – Via Battisti, 2/2 Tel. 059-775059 Fax 059-764469
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti INCA | A | A | A | A | A | A | A | |||||
| CSC (FISCO) | AP | AP | AP | AP | ||||||||
| SPI | A | A | A | A | A | |||||||
| FILCAMS | AP | AP | ||||||||||
| FILCTEM | AP | |||||||||||
| FILLEA | A | A | A | |||||||||
| FILT | A | A | ||||||||||
| FIOM | A | AP | ||||||||||
| FLAI | A | A | ||||||||||
| FLC | A | |||||||||||
| FP | AP | |||||||||||
| NIDIL | AP | |||||||||||
| SUNIA | A | |||||||||||
| CLS | A | A | A | A | A | A | ||||||
| PUNTO D’APPOGGIO | AP | AP | AP | |||||||||
| FEDERCON | A | A | ||||||||||
SPILAMBERTO – via Tacchini, 15 Tel. 059-784460 Fax 059-784669
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti INCA | A | A | A | |||||||||
| SPI | A | A | A | A | A | |||||||
| FIOM | A | A | ||||||||||
| FLAI | AP | |||||||||||
| CLS | A | |||||||||||
CASTELNUOVO R. – Via Foscolo, 2 Tel. 059-535113 Fax 059-536994
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti INCA | A | A | A | |||||||||
| SPI | A | A | A | A | A | |||||||
| CLS | A | A | ||||||||||
| FILLEA | A | |||||||||||
| FLAI | AP | AP | ||||||||||
SAVIGNANO S/P. – Via Claudia, 3640 Tel. 059-730811 Fax 059-733654
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti INCA | A | A | ||||||||||
| SPI | A | A | A | |||||||||
ZOCCA – Via Tesi, 1030 Tel. 059-987548 Fax 059-987548
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti INCA SPI | A | A | ||||||||||
| CLS | AP | |||||||||||
MONTESE – Via Cuoghi, 70 Tel. 059-981678 Fax 059-981678
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti INCA / SPI | A | |||||||||||
| FILLEA | A | AP | ||||||||||
MARANO S/P. – Via Vignolese, 18 Tel. 059-793131 Fax 059-793131
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti INCA | A | A | ||||||||||
| SUCCESS | AP | |||||||||||
GUIGLIA – Via Roma, 38 Tel. 059-792418 Fax 059-792418
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti INCA | A | |||||||||||
CASTELVETRO – Via Sinistra Guerro, 7 Tel. 059-790226 Fax 059-790944
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |||||||
| Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | Matt. | Pom. | |
| Area Diritti INCA / SPI | A | A | ||||||||||
In occasione di particolari campagne (vedi campagna fiscale) gli orari di apertura dei servizi possono essere modificati.
Durante il periodo estivo le permanenze possono essere ridotte.
LEGENDA:
A (Aperto senza appuntamento)
AP (con appuntamento)




































